Отдых в крыму
ОФСОО Авангард занимаются и отдыхают в Крыму
2002 г.р. и старше | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Луговских Елизавета | 2000 | МСМК | Пенза-Воронеж | бр. Васильевой, Сошнина В. |
2 | Титова Василина | 2002 | МС | Тула | Титова А., Афонская А. |
3 | Субботина Елизавета | 2002 | МС | Тула | Титова А., Афонская А. |
4 | Думлер Софи-Луиза | 2001 | КМС | Пенза-Самара | бр. Васильевой, Рябова К. |
5 | Шопина Екатерина | 2002 | КМС | Великий Новгород | Могилевец Н. |
6 | Иванова Екатерина | 2002 | МС | Реутов | Иванова Е., Климушина Е. |
2003 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Страшко Анна | 2003 | КМС | Орехово-Зуево | Дьяченко А., Буздина Т., Буздина П. |
2 | Смирнова Алина | 2003 | КМС | Пенза-Липецк | бр. Васильевой, Исакова Я. |
3 | Озгюр Ирэм | 2003 | КМС | Воронеж | Сошнина В. |
4 | Варивода Валерия | 2003 | КМС | Москва | Резникова Л., Романчук Л.В. |
5 | Варивода Елизавета | 2003 | КМС | Москва | Резникова Л., Романчук Л.В. |
6 | Дуганова Кристина | 2003 | КМС | Великие Луки | Фомичева И. |
2004 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Скотынянская Елизавета | 2004 | КМС | Омск | Берг Т.Ю. |
2 | Медведева Евгения | 2004 | КМС | Тверь | Максимова О. |
3 | Миронова Дарья | 2004 | КМС | Иваново | Смыслова И., Соколова Е., Кибирева Н. |
4 | Виноградова Виктория | 2004 | КМС | Воронеж | Сошнина В. |
5 | Кузнецова Анастасия | 2004 | КМС | Пенза-Липецк | бр. Васильевой, Исакова Я. |
6 | Плохова Екатерина | 2004 | КМС | Иваново | Соколова Е., Кибирева Н., Смыслова И. |
2005 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Кузьмина Алиса | 2005 | Обнинск | Сапрыкина Е. | |
2 | Смирнова Анна | 2005 | Санкт-Петербург | Зелинская М., Сергиенко Н. | |
3 | Крылова Виктория | 2005 | Орехово-Зуево | Буздина Т.Н. | |
4 | Петренко Елизавета | 2005 | Москва | Посох С. | |
5 | Корнишина Анна | 2005 | Саратов | Синельникова Т. | |
2006 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Шаронова Владислава | 2006 | Иваново | Сиворакша Е., Митина Н. | |
2 | Ташес Мария | 2006 | Дмитров | Милонова В.В., Буздина Т.Н. | |
3 | Травкина Ульяна | 2006 | Москва | Муравьева Н.Х. | |
4 | Идрисова Асмина | 2006 | Тула | Титова А., Афонская А. | |
5 | Беспахотных Юлия | 2006 | Липецк | Исакова Я. | |
6 | Пронина Евгения | 2006 | Липецк | Исакова Я. | |
2007 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Венкова Мария | 2007 | Нижний Новгород | Горчакова Н. | |
2 | Котлярова Алёна | 2007 | Иваново | Соколова Е., Смыслова И., Кибирева Н. | |
3 | Прохорова Ирина | 2007 | Москва | Посох С. | |
4 | Катаева Юлия | 2007 | Москва | Посох С. | |
5 | Маликова Алина | 2007 | Воронеж | Сошнина В. | |
6 | Загузина Злата | 2007 | Киров | Тарасова С., Тарасова Е. | |
7 | Водопьянова Юлиана | 2007 | Обнинск | Сазонова Е. | |
8 | Чеснокова Алла | 2007 | Воронеж | Сошнина В., Аносова В. | |
2008 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Комаревцева Ульяна | 2008 | Липецк | Исакова Я. | |
2 | Лебедева Полина | 2008 | Иваново | Рашевская М., Соколова Е., Смыслова И. | |
3 | Стукалова Алиса | 2008 | Иваново | Сиворакша Е., Митина Н. | |
4 | Плотникова София | 2008 | Киров | Тарасова Е., Тарасова С. | |
5 | Ромодина Алексия | 2008 | Мурманск | Смирнова Э, Подоляко В. | |
6 | Черникова Ольга | 2008 | Санкт-Петербург | Зелинская М.В., Сергиенко Н.Б., Помысова И.А. | |
7 | Манойло Арина | 2008 | Казань | Гомыжева И. | |
8 | Пустыльникова Варвара | 2008 | Краснодар | Петушкова Е. | |
2009 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Головина Арина | 2009 | Калуга | Иванушкина М. | |
2 | Гончарова Мария | 2009 | Воронеж | Сошнина В. | |
3 | Горшкова Ирина | 2009 | Москва | Посох. С | |
4 | Николова Анастасия | 2009 | Санкт-Петербург | Синилова Г., Зелинская М.В., Сергиенко Н.Б. | |
6 | Шнайдер Александра | 2009 | Первоуральск | Иванова О. | |
7 | Каруненко Елизавета | 2009 | Воронеж | Сошнина В. | |
8 | Алексеева Елизавета | 2009 | Тверь | Максимова О.П. | |
2010 г.р. | |||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
1 | Зенюк Мария | 2010 | Орехово-Зуево | Буздина Т.Н., Буздина П.В. | |
2 | Амплеева Алина | 2010 | Иваново | Соколова Е.Р., Кибирева Н.М., Смыслова И.В. | |
3 | Гусина Кристина | 2010 | Иваново | Соколова Е.Р., Кибирева Н.М., Смыслова И.В. | |
4 | Селиверстова Алена | 2010 | Звёздный городок | Владимирова И., Протасова Г. | |
5 | Соколовская Софья | 2010 | Пенза | Никишина А.Н. | |
6 | Мелихова Екатерина | 2010 | Липецк | Исакова Я., Ягфарова Р. |
2003 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буторина Есения | 2003 | резерв | КМС | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. |
2 | Медведева Екатерина | 2003 | резерв | КМС | Москва | Волосова Д. |
2004 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
1 | Купан Аделя | 2004 | резерв | КМС | Казань | Сафронова Г., Минибаева А. |
2 | Тарасова Валерия | 2004 | резерв | КМС | Мурманск-Москва | Смирнова Э., Подоляко В., Кукушкина Н. |
2006 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
1 | Ведёхина Дарья | 2006 | резерв | Обнинск | Сазонова Е. | |
2 | Дружинина Мария | 2006 | резерв | Мурманск-Н.Новгород | Смирнова Э., Подоляко В. | |
3 | Данко Маргарита | 2006 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. | |
4 | Кетурко Яна | 2006 | резерв | Великие Луки | Фомичева И. | |
5 | Зиник Мария | 2006 | резерв | Иваново | Митина Н., Сиворакша Е. | |
6 | Веснина Евгения | 2006 | резерв | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. | |
7 | Левина Дарья | 2006 | резерв | Орёл | Плотникова Н., Пинчукова С. | |
8 | Таран Ева | 2006 | резерв | Москва | Муравьева Н.Х. | |
9 | Родионова Полина | 2006 | резерв | Москва | Волосова Д.А. | |
2007 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
1 | Ивкова Анна | 2007 | резерв | Галич | Скородумова А. | |
2 | Рязанцева Анна | 2007 | резерв | Липецк | Исакова Я. | |
3 | Маклакова Евдокия | 2007 | резерв | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. | |
4 | Артемьева Анна | 2007 | резерв | Уфа | Воронина А. | |
5 | Брюзгина Инга | 2007 | резерв | Сочи | Каменева И., Гугулян Е. | |
6 | Абрамова Анастасия | 2007 | резерв | Н.Новгород | Горчакова Н. | |
7 | Полубок Мирослава | 2007 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. | |
8 | Егоркина Варвара | 2007 | резерв | Ковров | Лавреньева М. | |
2008 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
1 | Травнова Дарья | 2008 | резерв | Иваново-Кинешма | Новаш М., Смыслова И., Соколова Е. | |
2 | Поляк Полина | 2008 | резерв | Сочи | Гугулян Е. | |
3 | Корягина Алла | 2008 | резерв | Бор | Яшанина Е. | |
4 | Сысина Дарья | 2008 | резерв | Нижний Новгород | Грудина Т. | |
5 | Аринина Ангелина | 2008 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. | |
6 | Николаева Алекса | 2008 | резерв | Москва | Муравьева Н.Х. | |
2009 г.р. | ||||||
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер | |
1 | Колпащикова Кристина | 2009 | резерв | Киров | Тарасова С., Тарасова Е. | |
2 | Королёва Кристина | 2009 | резерв | Великие Луки | Фомичева И. | |
3 | Смирнова Ангелина | 2009 | резерв | Самара | Харитонова Е. | |
4 | Серова Ангелина | 2009 | резерв | Нижний Тагил | Школьник Е., Ибрагимова А.Р. | |
5 | Титова Эвелина | 2009 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. | |
6 | Куприянова Мария | 2009 | резерв | Санкт-Петербург | Синилова Г.Е. | |
7 | Дубровина Яна | 2009 | резерв | Бор | Яшанина Е. | |
8 | Андреева Вероника | 2009 | резерв | Липецк | Исакова Я., Ягфарова Р. | |
9 | Бирюкова Анна | 2009 | резерв | Нижний Тагил | Школьник Е., Ибрагимова А.Р. | |
10 | Стругалева Ульяна | 2009 | резерв | Кострома | Романова Г., Шустов Т., Руди О. | |
11 | Хамидуллина София | 2009 | резерв | Пенза | Никишина А.Н. |
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
Обнинск | |||||
1 | Иванова Екатерина | 2007 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
2 | Медведева Елизавета | 2007 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
3 | Водопьянова Юлиана | 2007 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
4 | Жвакина Екатерина | 2007 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
5 | Попова Полина | 2007 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
6 | Чудакова Виктория | 2008 | Обнинск | Сазонова Е.В. | |
Москва | |||||
1 | Шведова Снежана | 2006 | Москва | Похох.С.С., Завгородняя Н.В. | |
2 | Сидорова Татьяна | 2005 | Москва | Посох С.С., Ермолаева Н.Н. | |
3 | Рябова София | 2005 | Москва | Посох С.С., Шапиро М.Н. | |
4 | Хонгорова Алтана | 2005 | Москва | Посох С.С., Минаева Л.Л. | |
5 | Архипова Анастасия | 2006 | Москва | Посох С.С., Минаева Л.Л. | |
6 | Поещикова Кристина | 2005 | Москва | Похох.С.С., Завгородняя Н.В. | |
Пенза | |||||
1 | Водянова Мария | 2004 | Пенза | Никишина А.Н., Балясникова О.З. | |
2 | Зтарикова Злата | 2005 | Пенза | Никишина А.Н., Фалькова Т.А. | |
3 | Нефедова Ксения | 2005 | Пенза | Никишина А.Н., Макарова М.В. | |
4 | Неустроева Анна | 2004 | Пенза | Никишина А.Н., Балясникова О.З. | |
5 | Чернавина Анастасия | 2004 | Пенза | Никишина А.Н. | |
6 | Крикухина Дарья | 2004 | Пенза | Никишина А.Н., Шаталина И.Ф. |
В данном разделе собраны последние новости общества, в том числе информация о проводимых учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
Всероссийская федерация художественной гимнастики информирует Вас о сроках и местах проведения Всероссийских и Международных соревнований по художественной гимнастике...
Положение о проведении всероссийских соревнований "ВИКТОРИЯ" по художественной гимнастике (часть II ЕКП Минспорта РФ № 41669)
Для достижения этих целей ОФСОО «Авангард»:
За время существования ОФСОО «Авангард» создан прекрасный коллектив тренеров - учителей и учеников, теплая обстановка, объективные состязания, поддержка талантливых гимнасток, созданы традиции. Тренеры, как и гимнастки, дружат, общаются постоянно, не только при встрече на соревнованиях, искренне радуются успехам подруг и переживают за неудачи. Мы радуемся, отмечаем и награждаем за каждый значительный спортивный успех гимнастки и тренера, судьи - ведь это успех ОФСОО «Авангард». Спорт создал нам мир друзей. Одним словом, живем одной большой дружной семьёй.
Фотоальбомы с соревнований, сборов и других мероприятий ОФСОО "АВАНГАРД"