Отдых в крыму
ОФСОО Авангард занимаются и отдыхают в Крыму
2002 г.р. и старше
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Луговских Елизавета | 2000 | МСМК | Пенза-Воронеж | бр. Васильевой, Сошнина В. |
2 | Фуникова Мария | 2000 | МС | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. |
3 | Широких Анна | 2001 | МСМК | Москва-Новосибирск | |
4 | Думлер Софи-Луиза | 2001 | КМС | Пенза-Самара | бр. Васильевой, Рябова К. |
5 | Суслова Александра | 2002 | КМС | Пенза | бр. Васильевой |
6 | Малякина Полина | 2002 | КМС | Пенза | бр. Васильевой |
7 | Титова Василина | 2002 | КМС | Тула | Титова А., Афонская А. |
8 | Субботина Елизавета | 2002 | КМС | Тула | Титова А., Афонская А. |
9 | Шопина Екатерина | 2002 | КМС | Великий Новгород | Могилевец Н. |
10 | Иванова Екатерина | 2002 | КМС | Реутов | Иванова Е., Климушина Е. |
11 | Скородумова Дарья | 2002 | КМС | Бор | Яшанина Е. |
2003 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Страшко Анна | 2003 | КМС | Орехово-Зуево | Дьяченко А., Буздина Т., Буздина П. |
2 | Буторина Есения | 2003 | КМС | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. |
3 | Озгюр Ирэм | 2003 | КМС | Воронеж | Сошнина В. |
4 | Смирнова Алина | 2003 | КМС | Пенза-Липецк | бр. Васильевой, Исакова Я. |
5 | Шешенина Елена | 2003 | КМС | Бор | Яшанина Е. |
6 | Дуганова Кристина | 2003 | КМС | Великие Луки | Фомичева И. |
2004 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградова Виктория | 2004 | КМС | Воронеж | Сошнина В. |
2 | Медведева Евгения | 2004 | КМС | Тверь | Максимова О. |
3 | Миронова Дарья | 2004 | КМС | Иваново | Соколова Е., Кибирева Н., Смыслова И. |
4 | Кузнецова Анастасия | 2004 | КМС | Пенза-Липецк | бр. Васильевой, Исакова Я. |
5 | Скотынянская Елизавета | 2004 | КМС | Омск | Берг Т.Ю. |
6 | Купан Аделя | 2004 | КМС | Казань | Сафронова Г., Минибаева А. |
7 | Тарасова Валерия | 2004 | КМС | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. |
8 | Плохова Екатерина | 2004 | КМС | Иваново | Соколова Е., Кибирева Н., Смыслова И. |
2005 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Федорук Яна | 2005 | Иваново | Сиворакша Е. | |
2 | Соколова Дарья | 2005 | Иваново | Соколова Е., Смыслова И., Кибирева Н., Иванова С. | |
3 | Кузьмина Алиса | 2005 | Обнинск | Сапрыкина Е. | |
4 | Крылова Виктория | 2005 | Орехово-Зуево | Буздина Т.Н. | |
5 | Петренко Елизавета | 2005 | Москва | Посох С. | |
6 | Смирнова Анна | 2005 | Санкт-Петербург | Зелинская М., Сергиенко Н. | |
7 | Ницак Эвелина | 2005 | Обнинск | Сапрыкина Е. | |
8 | Волосова Арина | 2005 | Москва | Волосова Д. | |
9 | Рябчикова Мария | 2005 | Сочи | Гугулян Е. | |
10 | Сидорова Дарья | 2005 | Москва | Волосова Д. |
2006 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ташес Мария | 2006 | Орехово-Зуево | Буздина Т.Н. | |
2 | Ведёхина Дарья | 2006 | Обнинск | Сазонова Е. | |
3 | Шаронова Владислава | 2006 | Иваново | Сиворакша Е. | |
4 | Травкина Ульяна | 2006 | Дмитров | Муравьева Н.Х. | |
5 | Пронина Евгения | 2006 | Липецк | Исакова Я. | |
6 | Дружинина Мария | 2006 | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. | |
7 | Идрисова Асмина | 2006 | Тула | Титова А., Афонская А. | |
8 | Кетурко Яна | 2006 | Великие Луки | Фомичева И. | |
9 | Беспахотных Юлия | 2006 | Липецк | Исакова Я. | |
10 | Жирова Валерия | 2006 | Обнинск | Сазонова Е. | |
11 | Зиник Мария | 2006 | Иваново | Митина Н. | |
12 | Тарасенко Елизавета | 2006 | резерв | Звёздный городок | Протасова Г., Владимирова И. |
2007 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Венкова Мария | 2007 | Нижний Новгород | Горчакова Н. | |
2 | Котлярова Алёна | 2007 | Иваново | Соколова Е., Смыслова И., Кибирева Н. | |
3 | Водопьянова Юлиана | 2007 | Обнинск | Сазонова Е. | |
4 | Прохорова Ирина | 2007 | Москва | Посох С. | |
5 | Чеснокова Алла | 2007 | Воронеж | Сошнина В., Аносова В. | |
6 | Иванова Екатерина | 2007 | Обнинск | Сазонова Е. | |
7 | Полубок Мирослава | 2007 | Тула | Титова А., Афонская А. | |
8 | Маликова Алина | 2007 | Воронеж | Сошнина В. | |
9 | Медведева Елизавета | 2007 | резерв | ||
10 | Загузина Злата | 2007 | резерв | Киров | |
11 | Ивкова Анна | 2007 | резерв | Галич | Скородумова А. |
12 | Пименова Карина | 2007 | резерв | Санкт-Петербург | Зелинская М., Сергиенко Н. |
13 | Рязанцева Анна | 2007 | резерв | Липецк | Исакова Я. |
14 | Абрамова Анастасия | 2007 | резерв | Нижний Новгород | Горчакова Н. |
15 | Данко Маргарита | 2007 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. |
16 | Маклакова Евдокия | 2007 | резерв | Мурманск | Смирнова Э., Подоляко В. |
2008 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плотникова София | 2008 | Киров | Тарасова Е., Тарасова С. | |
2 | Лебедева Полина | 2008 | Иваново | Рашевская М., Соколова Е., Смыслова И. | |
3 | Комаревцева Ульяна | 2008 | Липецк | Исакова Я. | |
4 | Стукалова Алиса | 2008 | Иваново | Сиворакша Е., Митина Н. | |
5 | Вахлакова Виктория | 2008 | Иваново | Кибирева Н., Смыслова И., Соколова Е. | |
6 | Ромодина Алексия | 2008 | Мурманск | ||
7 | Черникова Ольга | 2008 | Санкт-Петербург | ||
8 | Пустыльникова Варвара | 2008 | Краснодар | Петушкова Е. | |
9 | Травнова Дарья | 2008 | резерв | Иваново-Кинешма | Новаш М., Смыслова И., Соколова Е. |
10 | Корягина Алла | 2008 | резерв | Бор | Яшанина Е. |
11 | Бережная Софья | 2008 | резерв | Воронеж | Сошнина В.В. |
12 | Харютина Виктория | 2008 | резерв | Тула | Титова А., Афонская А. |
13 | Поляк Полина | 2008 | резерв | Сочи | Гугулян Е. |
14 | Манойло Арина | 2008 | резерв | Казань | |
15 | Левина Екатерина | 2008 | резерв | Самара |
2009 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Головина Арина | 2009 | Калуга | Иванушкина М. | |
2 | Королёва Кристина | 2009 | Великие Луки | Фомичева И. | |
3 | Смирнова Ангелина | 2009 | Самара | Харитонова Е. | |
4 | Гончарова Мария | 2009 | Воронеж | Сошнина В. | |
5 | Серова Ангелина | 2009 | Нижний Тагил | Ибрагимова Алена, Школьник Екатерина |
|
6 | Титова Эвилина | 2009 | Тула | Титова А., Афонская А. | |
7 | Куприянова Мария | 2009 | Санкт-Петербург | Синилова Г.Е. | |
8 | Дубровина Яна | 2009 | Бор | Яшанина Е. | |
9 | Колпащикова Кристина | 2009 | резерв | Киров | |
10 | Бирюкова Анна | 2009 | резерв | Нижний Тагил | Ибрагимова Алена, Школьник Екатерина |
2010 г.р.
№ пп | Фамилия Имя | Год рождения | Спортивное звание | Город | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амплеева Алина | 2010 | Иваново | Соколова Е.Р., Кибирева Н.М. | |
2 | Зенюк Мария | 2010 | Орехово-Зуево | Буздина Т.Н. | |
3 | Гусина Кристина | 2010 | Иваново | Соколова Е.Р., Кибирева Н.М. | |
4 | Егорова Карина | 2010 | Калуга | Иванушкина М. | |
5 | Селиверстова Алена | 2010 | Звёздный городок | Владимирова И., Протасова Г. | |
6 | Лобанова Софья | 2010 | Нижний Новгород | Горчакова Н. |
В данном разделе собраны последние новости общества, в том числе информация о проводимых учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.
Всероссийская федерация художественной гимнастики информирует Вас о сроках и местах проведения Всероссийских и Международных соревнований по художественной гимнастике...
Положение о проведении всероссийских соревнований "ВИКТОРИЯ" по художественной гимнастике (часть II ЕКП Минспорта РФ № 41669)
Для достижения этих целей ОФСОО «Авангард»:
За время существования ОФСОО «Авангард» создан прекрасный коллектив тренеров - учителей и учеников, теплая обстановка, объективные состязания, поддержка талантливых гимнасток, созданы традиции. Тренеры, как и гимнастки, дружат, общаются постоянно, не только при встрече на соревнованиях, искренне радуются успехам подруг и переживают за неудачи. Мы радуемся, отмечаем и награждаем за каждый значительный спортивный успех гимнастки и тренера, судьи - ведь это успех ОФСОО «Авангард». Спорт создал нам мир друзей. Одним словом, живем одной большой дружной семьёй.
Фотоальбомы с соревнований, сборов и других мероприятий ОФСОО "АВАНГАРД"